Mit Fibonacci und Pivot Analyse Handelszonen erkennen und nutzen

Malte Kaub
Malte Kaub ist Gründer des Traders' Leadership Council in London und Experte im Bereich Devisenhandel. Seit 2004 berät er globale kapitalmarktorientierte Konzerne sowie Pensionsfonds. Malte nutzt sein Expertenwissen und sein globales Netzwerk um die Lernkurve für Trading-Einsteiger und ambitionierte Trader im Bereich Day- & Swingtrading zu verkürzen. Schwerpunkte seiner Seminare und Webinare reichen von automatisiertem Handeln bis zu Trading Psychologie.
Im Devisen-Handel nutzen wir die sogenannten Fibonacci Ebenen und Pivots, um wichtige Bereiche der Unterstützung und des Widerstands am Markt zu identifizieren. In diesem Webinar besprechen wir, wie Fibonacci-Ebenen und Pivots bestimmt werden, warum diese wichtige Indikatoren für Handelsentscheidungen sind und wie man sie zur Bewertung der Preisaktion und zur Vorhersage des möglichen, zukünftigen Preisverhaltens verwendet.

Typ
Demnächst
Sprachen
Deutsch
Sortieren nach
Datum absteigend
Titel | Referent | Datum | |
|---|---|---|---|
TitelKünstliche Intelligenz (KI) im Trading und Marktanalyse | ReferentMalte Kaub | Datum12. Mar, 2026 | |
TitelMit 1.000 € zum beruflichen Börsenhandel - DAX Live Trading | ReferentFlorian Kasischke | Datum20. Feb, 2026 | |
TitelDer 10 Billionen Devisen Markt und Ihre Tradingchancen! | ReferentMalte Kaub | Datum12. Feb, 2026 | |
TitelLive DayTrading mit Wim Lievens | ReferentWim Lievens | Datum10. Feb, 2026 | |
TitelMit 1.000 € zum beruflichen Börsenhandel - DAX Live Trading | ReferentFlorian Kasischke | Datum06. Feb, 2026 | |
TitelMit 1.000 € zum beruflichen Börsenhandel - DAX Live Trading | ReferentFlorian Kasischke | Datum23. Jan, 2026 | |
TitelCharttechnik, Fundamental-Research & Sentiment: eine interdisziplinäre Analyse | ReferentDirk Friczewsky | Datum15. Jan, 2026 | |
TitelWL Bars, WL SuperFive und VWAP ... ein starkes Trio! | ReferentWim Lievens | Datum13. Jan, 2026 | |
TitelMit 1.000 € zum beruflichen Börsenhandel - DAX Live Trading | ReferentFlorian Kasischke | Datum09. Jan, 2026 | |
TitelMit Fibonacci und Pivot Analyse Handelszonen erkennen und nutzen | ReferentMalte Kaub | Datum08. Jan, 2026 |


